Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Bestellen Sie Tradition aus dem Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
Schließen
Du kannst das Gemüse einfach nach Geschmack mit unserer Gewürzzubereitung bestreuen. Oder, wenn Du es besonders intensiv magst, kannst Du Dein Gemüse auch länger in der Gewürzmischung marinieren. So ziehen die feinen Aromen tief in das Gemüse ein und sorgen für ein einzigartiges Geschmackserlebnis.
Mit unserer Oldschool Griller Grillgemüse Gewürzzubereitung wird jedes Stück Gemüse auf Deinem Grill zum Star der Show. Sie bringt das natürliche Aroma des Gemüses zur Geltung und fügt gleichzeitig eine aufregende Geschmacksnote hinzu, die Deine Geschmacksknospen auf eine wahre Entdeckungsreise schickt.
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzzubereitung |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Zwiebel, Pfeffer, Knoblauch, Majoran, Petersilie, Kümmel, Wacholder, Bohnenkraut, Liebstock, Piment), Speisewürze [aufgeschlossenes Pflanzeneiweiß aus Mais/Raps, Salz] Rapsöl |
Nettofüllmenge | 250g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Big Js Seasoning e.K. Celler Straße 60 27374 Visselhövede |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf, Senferzeugnisse | Nein |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 1159 kJ / 277 Kcal |
Eiweiß | 18,70 g |
Kohlenhydrate | 34,40 g |
davon Zucker | 26,10 g |
Fett | 4,50 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,80 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | |
Salz | 16,90 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Das könnte Sie auch interessieren