Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Bestellen Sie Tradition aus dem Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenKlaus Grilltpfeffer von Klaus persönlich kreiert.
Klaus kennt Ihr vielleicht von seinem Youtube Kanal "Klaus grillt".
Hier hat Klaus sich richtig ins Zeug gelegt. Eine Mischung aus 4 verschiedenen Pfeffern, schwarz, weiß, rot und grün. Das Ganze harmonisch abgestimmt mit Paprika, Knoblauch, Zwiebel und einem Hauch Muskatblüte.
Wie alle Produkte der Gewürzmanufaktur sind natürlich auch die Produkte von Klaus ohne Zusatzstoffe oder Allergene.
Dosierungsempfehlung: nach Geschmack
Zutaten: Pfeffer 45 % (Pfeffer schwarz, Pfeffer rot, Pfeffer grün, Pfeffer weiß), Tiefensalz aus Natursole, Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Muskatblüte
150 g im Wiederverschließbaren Aromaschutzbeutel mit Zippverschluss.
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Rub / Gewürzmischung |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tiefensalz aus Natursole, Pfeffer, Chiliflocken, Knoblauch, Thymian, Koriander, Majoran, Rapsöl |
Nettofüllmenge | 150g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Verfeinern |
Verantwortlicher Unternehmer | Klaus grillt / Big J´s Seasoning Brinkstraße 4 / 27374 Visselhövede Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf, Senferzeugnisse | Nein |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 872 kJ / 207 kcal |
Eiweiß | 7,00 g |
Kohlenhydrate | 32,70 g |
davon Zucker | 28,20 g |
Fett | 3,90 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Salz | 39,50 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..
Das könnte Sie auch interessieren