Verfügbar im Shop
Schließen- Regionale Landwirte
- Komplett eigene Fleischreifung & Zerlegung
- Alle Wurstsorten aus eigener Herstellung
- Bestellen Sie Tradition aus dem Metzgerhandwerk
Verfügbar im Shop
SchließenGrillfürst BBQ Sauce No. #1 die pikante Knoblauch Sauce hier kaufen
Knoblauchliebhaber aufgepasst! Die Nummer eins unter den Knoblauch Saucen, durch Ihren aromatisch, kräftigen Geschmack. Für Liebhaber des herzhaften Geschmacks ist diese Sauce unumgänglich. Mit der Grillfürst BBQ Sauce No. #1, kann die nächste Grillparty kommen!
Zu einem perfekten Grillabend gehört sie einfach dazu, sie liefert einen einzigartigen Geschmack und hebt Ihr saftiges Grillfleisch, Ihr Gemüse oder Ihren Fisch auf ein ganz neues Genusslevel.
Durch das Zusammenspiel von Knoblauch und roter Beete ist diese Sauce unvergleichlich und völlig universell einsetzbar.
Ohne Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe wird der natürliche Geschmack der einzigartigen Knolle nicht verfälscht und Sie genießen den puren Geschmack. Durch die ansprechende Verpackung eignen sich die Saucen auch hervorragend als Geschenk.
Lebensmittelbezeichnung | BBQ Sauce / Grill Sauce |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tomatenmark, Knoblauch 20%, Rübenzucker, Branntweinessig, Rote Beete, Gewürze, Salz, Maisstärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Dippen, Verfeinern. Da keine Konservierungsstoffe enthalten sind: Nach dem Öffnen zeitnah aufbrauchen. |
Verantwortlicher Unternehmer | Big Js Seasoning e. K / Celler Str. 60 / 27374 Visselhövede / Deutschland |
Milch, Milcherzeugnisse, einschließlich Laktose | Nein |
Eier, Eiererzeugnisse | Nein |
Soja, Sojaerzeugnisse, einschließlich Sojaöl | Nein |
Glutenhaltige Getreide, und daraus hergestellte Erzeugnisse (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme | Nein |
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse (Mandeln, Hasel-, Wal- Kaschu-, Pecan-, Macadamia-, Queenslandnüsse, Pistazien) | Nein |
Krebs, Krebstellerzeugnisse | Nein |
Fisch, Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnuss, Erdnusserzeugnisse | Nein |
Sesam, Sesamerzeugnisse | Nein |
Sellerie, Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf, Senferzeugnisse | Nein |
Schwefeloxid, Sulfit (> 10 mg / kg bzw. mg / I SO²) | Nein |
Brennwert | 421 kJ / 101 kcal |
Eiweiß | 1,50 g |
Kohlenhydrate | 21,30 g |
davon Zucker | 17,70 g |
Fett | 0,10 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Salz | 2,60 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..